VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,365,478,701 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/04/25。
流量通过 VPN 传输总额为 913,321.01 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,213,617.9 GB  582,693,760
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,478,402.1 GB  5,310,328,569
3 Russian Federation  87,404,532.6 GB  1,387,409,272
4 Japan  66,774,467.9 GB  690,645,440
5 United States  52,234,193.3 GB  1,079,599,791
6 Taiwan  50,036,080.1 GB  787,290,622
7 France  45,923,726.0 GB  586,814,436
8 Indonesia  37,913,752.0 GB  884,549,723
9 India  35,474,851.3 GB  765,567,382
10 China  29,430,894.2 GB  770,462,113
11 Viet Nam  29,012,255.7 GB  494,263,004
12 Thailand  19,229,184.6 GB  343,342,863
13 United Arab Emirates  15,508,133.1 GB  515,923,931
14 Hong Kong  14,543,816.1 GB  235,491,540
15 Myanmar  12,761,119.0 GB  223,942,269
16 Philippines  12,757,161.5 GB  314,270,846
17 Malaysia  11,730,274.6 GB  139,099,475
18 Turkmenistan  11,404,265.5 GB  153,641,504
19 Bangladesh  9,452,653.1 GB  386,948,933
20 Ukraine  9,276,764.6 GB  530,316,687
21 Canada  7,979,576.8 GB  81,693,381
22 Saudi Arabia  7,844,616.6 GB  107,514,228
23 Germany  7,770,711.2 GB  239,500,610
24 Turkey  6,645,170.9 GB  97,651,946
25 Singapore  6,603,360.2 GB  378,985,519
26 Iraq  5,634,370.0 GB  224,199,411
27 Australia  5,484,430.1 GB  112,012,322
28 Brazil  5,188,016.7 GB  1,363,640,027
29 United Kingdom  5,158,288.4 GB  125,821,379
30 Lao People's Democratic Republic  4,418,585.7 GB  72,904,010
31 Pakistan  4,297,713.6 GB  103,937,406
32 Nigeria  3,600,388.0 GB  431,860,288
33 Cambodia  3,148,790.4 GB  91,895,833
34 Kenya  3,045,966.7 GB  182,786,545
35 Mexico  2,437,616.4 GB  43,425,627
36 Argentina  2,050,471.7 GB  28,871,264
37 Oman  1,981,652.1 GB  36,078,673
38 Spain  1,928,374.1 GB  20,809,419
39 Netherlands  1,893,148.9 GB  49,952,086
40 Armenia  1,452,445.1 GB  4,861,883
41 Egypt  1,345,305.5 GB  37,400,051
42 Qatar  1,328,279.9 GB  18,764,842
43 Algeria  1,323,163.6 GB  36,681,453
44 Nepal  1,320,739.8 GB  19,612,241
45 Syrian Arab Republic  1,277,389.8 GB  234,867,934
46 Jordan  1,267,488.2 GB  25,240,428
47 Italy  1,211,966.8 GB  14,740,247
48 Somalia  1,122,518.3 GB  50,805,283
49 New Zealand  1,115,751.0 GB  14,865,476
50 Kyrgyzstan  1,113,230.6 GB  12,501,121
51 Macau  1,043,593.1 GB  18,945,223
52 Sudan  1,037,056.3 GB  39,045,287
53 Kazakhstan  1,022,496.6 GB  14,935,481
54 Colombia  1,011,698.5 GB  19,497,986
55 Sweden  990,571.2 GB  17,072,170
56 Ghana  933,773.9 GB  54,998,920
57 Austria  923,810.6 GB  14,511,798
58 Venezuela  839,763.2 GB  25,605,878
59 Chile  810,795.4 GB  14,029,382
60 Belarus  806,047.7 GB  21,444,345
61 Romania  778,195.5 GB  13,379,470
62 Peru  760,585.6 GB  10,516,194
63 Ethiopia  744,866.6 GB  38,728,207
64 Cote D'ivoire  701,618.0 GB  9,638,679
65 Mongolia  692,293.0 GB  11,278,381
66 Libyan Arab Jamahiriya  671,309.5 GB  18,970,647
67 Kuwait  664,418.6 GB  10,247,619
68 Morocco  646,030.2 GB  25,180,885
69 Poland  626,541.7 GB  8,748,097
70 Azerbaijan  594,640.3 GB  10,525,034
71 Latvia  586,297.7 GB  3,001,556
72 Yemen  571,893.2 GB  19,486,203
73 Ecuador  562,992.8 GB  53,523,267
74 Norway  541,949.9 GB  4,674,363
75 Switzerland  512,255.0 GB  35,535,692
76 Palestinian Territory Occupied  497,963.5 GB  12,364,960
77 Belgium  467,656.7 GB  6,239,554
78 South Africa  457,769.8 GB  16,918,240
79 Finland  433,216.5 GB  3,887,690
80 Tanzania United Republic of  417,801.3 GB  10,589,631
81 Afghanistan  398,223.1 GB  14,800,206
82 Israel  397,739.5 GB  8,994,673
83 Uganda  371,218.2 GB  18,873,678
84 Portugal  363,852.8 GB  5,680,955
85 Denmark  329,372.5 GB  3,005,400
86 Lithuania  318,408.9 GB  4,042,367
87 Hungary  315,896.7 GB  4,815,834
88 Czech Republic  314,121.5 GB  4,899,471
89 Georgia  291,634.9 GB  3,517,104
90 Gabon  282,730.6 GB  2,847,374
91 Guinea  281,215.1 GB  8,584,735
92 Greece  261,478.6 GB  3,725,673
93 Sri Lanka  251,376.8 GB  6,446,271
94 Bahrain  224,141.4 GB  3,610,052
95 Tunisia  216,175.4 GB  6,043,369
96 Brunei Darussalam  210,750.4 GB  1,597,430
97 Bulgaria  209,834.7 GB  4,104,849
98 Dominican Republic  208,217.7 GB  6,848,534
99 Lebanon  202,205.3 GB  9,003,359
100 Guatemala  201,603.6 GB  4,366,507
101 Uzbekistan  200,873.5 GB  3,984,892
102 Serbia  196,816.3 GB  3,531,371
103 Panama  182,010.7 GB  4,940,517
104 Bolivia  180,550.9 GB  3,186,282
105 Djibouti  162,476.1 GB  4,239,452
106 Paraguay  154,174.7 GB  2,059,612
107 Ireland  135,252.3 GB  1,873,359
108 Slovenia  132,325.1 GB  1,544,190
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,694.8 GB  1,125,159
110 Costa Rica  113,424.2 GB  1,691,781
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,544.1 GB  1,228,475
112 Moldova Republic of  106,087.0 GB  2,669,372
113 Albania  103,324.6 GB  2,334,709
114 Cuba  102,931.3 GB  2,672,867
115 Bosnia and Herzegowina  102,753.3 GB  933,182
116 Mauritius  98,524.6 GB  1,313,720
117 Jamaica  90,612.5 GB  2,064,440
118 Bhutan  81,068.7 GB  1,678,754
119 Estonia  80,196.8 GB  1,047,543
120 Uruguay  76,024.1 GB  1,115,248
121 Luxembourg  60,641.7 GB  1,318,262
122 Honduras  60,102.7 GB  1,393,424
123 Benin  59,783.7 GB  6,892,915
124 Antigua and Barbuda  58,188.6 GB  1,621,283
125 Cyprus  54,854.6 GB  5,258,397
126 Togo  53,813.0 GB  1,412,168
127 Maldives  51,848.3 GB  902,509
128 Senegal  51,146.8 GB  1,938,228
129 Guam  50,426.5 GB  979,192
130 Northern Mariana Islands  42,899.6 GB  267,633
131 Macedonia  41,878.8 GB  652,965
132 Trinidad and Tobago  41,669.0 GB  637,273
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,483
134 Rwanda  39,690.7 GB  1,290,204
135 Cameroon  36,408.6 GB  3,197,217
136 Timor-leste  33,915.6 GB  736,315
137 Mozambique  33,277.4 GB  2,384,588
138 El Salvador  32,813.1 GB  869,800
139 Fiji  29,630.4 GB  815,442
140 Barbados  28,615.2 GB  343,505
141 Madagascar  28,525.3 GB  750,369
142 Nicaragua  26,972.7 GB  520,922
143 Malta  26,553.5 GB  501,687
144 Namibia  25,294.8 GB  750,354
145 Tajikistan  24,841.5 GB  1,198,220
146 Iceland  24,819.2 GB  749,557
147 Puerto Rico  24,108.4 GB  643,697
148 Palau  23,924.1 GB  183,114
149 Reunion  23,246.1 GB  93,422
150 Seychelles  22,099.0 GB  3,413,376
151 Chad  21,495.6 GB  4,514,214
152 Congo The Democratic Republic of The  21,225.6 GB  1,443,580
153 Angola  20,492.3 GB  729,292
154 Mali  18,258.1 GB  1,059,421
155 Burkina Faso  18,063.5 GB  1,561,113
156 Montenegro  17,678.4 GB  370,495
157 Bahamas  17,563.3 GB  345,379
158 Mauritania  17,498.6 GB  529,105
159 Zambia  16,198.2 GB  653,480
160 Zimbabwe  15,931.3 GB  2,280,628
161 Saint Lucia  14,953.8 GB  180,687
162 Guyana  13,886.1 GB  298,834
163 Malawi  13,175.6 GB  188,930
164 Papua New Guinea  12,604.4 GB  193,345
165 Suriname  11,167.1 GB  309,866
166 Samoa  9,838.4 GB  21,011
167 New Caledonia  9,678.6 GB  127,590
168 Haiti  9,192.2 GB  387,319
169 French Polynesia  8,830.5 GB  185,311
170 Belize  8,812.0 GB  515,015
171 Gambia  8,471.7 GB  3,636,292
172 Aruba  8,367.6 GB  92,202
173 Botswana  8,257.3 GB  190,419
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,834.7 GB  98,881
175 Curacao  6,857.3 GB  132,035
176 Liberia  6,553.1 GB  551,192
177 Marshall Islands  6,179.0 GB  59,456
178 South Sudan  6,172.5 GB  336,090
179 Dominica  5,275.3 GB  293,802
180 Martinique  5,218.3 GB  74,727
181 Vanuatu  5,176.4 GB  274,721
182 Equatorial Guinea  5,144.3 GB  315,480
183 Congo  4,509.1 GB  122,848
184 Grenada  3,866.6 GB  86,991
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,104
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,392.7 GB  37,007
188 Guadeloupe  3,031.5 GB  42,844
189 Comoros  2,944.1 GB  51,480
190 Andorra  2,918.7 GB  71,974
191 Sierra Leone  2,880.5 GB  110,625
192 Cape Verde  2,727.9 GB  127,258
193 Cayman Islands  2,528.4 GB  57,110
194 Tonga  2,304.8 GB  164,596
195 Swaziland  2,256.9 GB  84,830
196 American Samoa  2,130.7 GB  47,745
197 Sint Maarten  1,999.7 GB  51,022
198 Micronesia Federated States of  1,970.4 GB  88,281
199 Burundi  1,956.3 GB  195,241
200 Niger  1,950.9 GB  141,647
201 Solomon Islands  1,802.8 GB  74,839
202 Virgin Islands (U.S.)  1,728.1 GB  21,861
203 Faroe Islands  1,683.4 GB  29,763
204 Gibraltar  1,585.6 GB  39,108
205 Turks and Caicos Islands  1,182.6 GB  24,575
206 Lesotho  1,135.7 GB  55,834
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,100.2 GB  33,480
208 Saint Kitts and Nevis  968.5 GB  13,908
209 Jersey  955.9 GB  26,525
210 Guinea-bissau  718.6 GB  29,738
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.7 GB  9,751
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  302.9 GB  11,747
216 Liechtenstein  293.5 GB  6,415
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,786
218 Central African Republic  180.4 GB  18,290
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  119.5 GB  5,974
222 Kiribati  97.4 GB  5,296
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4